Najważniejsze zmiany wersji 3.0 w porównaniu do wersji 2.0:
– poprawiony i unowocześniony interfejs aplikacji
– najnowsza wersja modułu do wizualizacji
– nagrywanie 'filmowej’ prezentacji
– wizualizacje oraz prezentacje 3D
Dodatkowo w wersji DLA PROFESJONALISTÓW:
– edycja obiektów z katalogu
– importowanie obiektów 3D (.3ds) z innych programów
– eksport projektu do formatu DXF
Porównanie poszczególnych programów z obecnej serii:
![]() Biuro | Domi Wnętrze | Domi Ogród | Dom, Wnętrzei Ogród | Dlaprofesjo- nalistów | |
| BUDOWA | |||||
| Maksymalny rozmiar projektu | 200m x 200m | 200m x 200m | 200m x 200m | 200m x 200m | 200m x 200m |
| Ściany nośne i działowe | + | + | + | + | + |
| Ilość pięter | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 |
| Dachy dowolnego kształtu | – | + | + | + | + |
| Ilość gotowych modeli drzwi i okien | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 |
| Możliwość zmiany wymiarów drzwi i okien | + | + | + | + | + |
| Antresole | + | + | – | + | + |
| Balkony | – | + | + | + | + |
| Linie pomocnicze i wymiarowe; opisy w projekcie | + | + | + | + | + |
| Zmiana kolorystyki i faktury wszystkich detali | + | + | + | + | + |
| URZĄDZANIE | |||||
| Ilość gotowych elementów wyposażenia | >1000 | >1000 | – | >2100 | >2100 |
| Ilość gotowych elementów wyposażenia ogrodów | – | – | >700 | >700 | >700 |
| Wyposażenie ogrodów, altany, pergole, kratownice | – | – | + | + | + |
| Meble ogrodowe, elementy dekoracyjne, oświetlenie | – | – | + | + | + |
| Schody, balustrady | + | + | – | + | + |
| Gabinety, sekretariaty, punkty obsługi klienta, sale konferencyjne | + | – | – | – | + |
| Kuchnie, łazienki, sypialnie, wypoczynki | – | + | – | + | + |
| Meble, elementy dekoracyjne, oświetlenie | + | + | – | + | + |
| Zmiana parametrów elementów, skalowanie, kolory | + | + | + | + | + |
| Rośliny | >70 | >70 | >580 | >580 | >580 |
| Zastosowania i wymagania roślin, łatwe wyszukiwanie roślin | + | + | + | + | + |
| Wygodna obsługa typu 'przeciągnij i upuść’ | + | + | + | + | + |
| Możliwość włączenia kilku widoków jednocześnie | + | + | + | + | + |
| Wstawianie obiektów ze zdjęć | + | + | + | + | + |
| Postacie, elementy, dekoracje | + | + | + | + | + |
| Wstawianie zdjęć jako element dwu lub trójwymiarowy | + | + | + | + | + |
| Eksport projektu do formatu DXF | – | – | – | – | + |
| PROJEKTANT 3D | |||||
| Tworzenie dowolnych elementów | + | + | + | + | + |
| Modelowanie obiektów trójwymiarowych | + | + | + | + | + |
| Użycie stworzonych obiektów w projekcie | + | + | + | + | + |
| Import i edycja obiektów z katalogu | – | – | – | – | + |
| Import i edycja modeli 3D z innych programów (format 3ds) | – | – | – | – | + |
| WIZUALIZACJE | |||||
| Realistyczny wygląd budynku / wnętrza | + | + | + | + | + |
| Trójwymiarowa wycieczka po projekcie | + | + | + | + | + |
| Pełny efekt trójwymiarowy z użyciem okularów 3D | + | + | + | + | + |
| Generowanie najwyższej jakości zdjęć | + | + | + | + | + |
| Ustawianie pory dnia i pogody | + | + | + | + | + |
| Symulacja wzrostu roślin, wygląd ogrodu w przyszłości | – | – | + | + | + |
| Widoki w oświetleniu naturalnym i sztucznym | + | + | + | + | + |
| Zaawansowane funkcje wydruku | + | + | + | + | + |
| Tworzenie prezentacji filmowych ze spaceru po projekcie | + | + | + | + | + |

Dom
Dom
Dom, Wnętrze
Dla