| |  Garden Composer 3D v.3.3 PL |
| Encyklopedia roślin | |
| Ilość roślin w encyklopedii | 16800 |
| Ilość zdjęć roślin | >20000 |
| Ilość opisanych chorób i szkodników | 370 |
| Zdjęcia chorych części roślin | + |
| Opis leczenie i profilaktyki | + |
| Nazwy: polskie, łacińskie | + |
| Nazwy angielskie | + |
| Wymagania glebowe, wodne i słoneczne | + |
| Comiesięczna kolorystyka liści, kwiatów, owoców | + |
| Miesiące kwitnienia i owocowania | + |
| Pochodzenie roślin | + |
| Informacje naukowe i klasyfikacja | + |
| Rosliny domowe i ogrodowe | + |
| Różne kalendarze pielęgnacji dla upraw w domu i w ogrodzie | + |
| Wymiary, rozrost, żywotność | + |
| Cechy i opisy typowych zastosowań | + |
| Kalendarz pielęgnacji dla każdej rośliny | + |
| Animacje czynności pielęgnacyjnych | + |
| Możliwość dodawania nowych roślin | + |
| Opis narzędzi ogrodniczych | + |
| Wbudowana encyklopedia 1800 róż | + |
| Projektant | |
| Obsługa typu 'przeciągnij i upuść’ | + |
| Modelowanie ukształtowania terenu | + |
| Kreator obiektów: domy, budowle… | + |
| Oczka wodne, latarnie, chodniki itp. | + |
| Oświetlenie | + |
| Boiska sportowe | + |
| Kreator ogrodzeń | + |
| Ilość gotowych obiektów dodatkowych 3D | 400 |
| Skalowanie, wyrównywanie, grupowanie | + |
| Określanie parametrów i rodzaju nasadzania roślin | + |
| Linie pomocnicze | + |
| Wymiarowanie i automatyczne obliczanie powierzchni | + |
| Dodawanie własnych tekstur budynkom i podłożu | + |
| Automatyczne obliczenie i zestawienie rodzaju i ilości użytych w projekcie roślin | + |
| Ozdobne strzyżenie krzewów | + |
| Kreator żywopłotów | + |
| Dekorowanie ścian pnączami | + |
| Wprowadzanie własnych informacji | + |
| Współrzędne geograficzne | + |
| Edytor przekrojów | + |
| Tworzenie własnych obiektów trójwymiarowych | + |
| Kosztorysy | + |
| Kalkulacje kosztów w oparciu o różne źródła cen | + |
| Dodatkowe biblioteki obiektów i wyposażenia | + |
| Obsługa zdjęć cyfrowych | |
| Wczytywanie zdjęć okolicy lub wnętrza | + |
| Zachowanie pespektywy zdjęcia w czasie projektowania | + |
| Użycie zdjęcia lub szkicu jako podłoża | + |
| Możliwość stworzenia nowego obiektu ze zdjęcia | + |
| Możliwość powiększania bazy obiektów dodatkowych | + |
| Wizualizacja 2D i 3D | |
| Ilość kamer na planie | dowolna |
| Fotorealistyczna trójwymiarowa wycieczka po ogrodzie | + |
| Widoki dzienne i nocne | + |
| Cienie | + |
| Symulacja rozrostu roślin | + |
| Wygląd ogrodu w kolejnych miesiącach | + |
| Wygląd ogrodu za kilka lat | + |
| Widok stereoskopowy | + |
| Eksport projektu na formatu strony www | + |
| Druk projektu ogrodu w dowolnej wielkości | + |
| Superrealistyczne obrazy roślin | + |
| Eksport projektu do prezentacji multimedialnej | + |
| Dodatkowo | |
| Ilość przykładowych projektów | 70 |
| Notatnik | + |
| Gra botaniczna | + |
| Instrukcja | + |
| Rozbudowany system pomocy | + |
| Nośnik | wersja cyfrowa do pobrania |
| Wszystko CAŁKOWICIE PO POLSKU | + |