Garden Composer 3D DVD wersja 3.3 PL
najlepszy program do projektowania ogrodów
OKULARY 3D GRATIS
najlepszy program do projektowania ogrodów
OKULARY 3D GRATIS
PROMOCJA: Dodajemy do programu za darmo OKULARY 3D
Najnowsza wersja, najlepszego od lat programu do projektowania i pielęgnacji ogrodów. Podstawowe różnice w stosunku do poprzedniej wersji 3.0 (numer wersji podany jest na płycie instalacyjnej):
- baza 16.800 roślin (było 15.000)
- poprawione funkcje renderowania podglądu 3D
- WCZYTYWANIE DODATKOWYCH BIBLIOTEK obiektów. Pierwsze sześć bibliotek jest już dostępnych w naszym sklepie.
Zawiera wszelkie funkcje i opcje poprzedniej wersji, czyli programu Garden Composer 3D PLUS, uzupełnionych o cały szereg dodatków i zmian rozbudowujących jego możliwości i funkcjonalność. Teraz jeszcze większa encyklopedia, zawierająca opis aż 16800 roślin. Dodatkowo w przypadku róż (1800 odmian) encyklopedia zawiera dodatkową zakładkę zawierającą specjalistyczne informacje dla miłośników tych roślin. Część projektowa zawiera m. in. rozbudowane funkcje obsługi zdjęć cyfrowych pozwalające np. tworzyć nowe elementy ze zdjęć oraz dodawać je do bibliotek elementów gotowych. Ponadto dodano i usprawniono obsługę szeregu funkcji programu, między innymi sposób wyświetlania 3D.
Z nowości, wersja 3.x DVD zawiera między innymi:
- potężny i bardzo rozbudowany moduł do generowania wzorów wypełnień - na przykład kostki brukowej
- kosztorysy i kalkulacje kosztów
- dowolne elementy projektowe (wykonawcze)
- edytor przekrojów, moduł schodowy.
Gotowy projekt można wyeksportować do formatu prezentacji multimedialnej i demonstrować na dowolnym innym komputerze.
Więcej informacji znajduje się na stronie programu.
Porównanie poszczególnych wersji programu:
| Garden Composer | Garden Composer | Garden Composer 3D | |
| 3D | 3D PLUS | DVD wersja 3.3 PL | |
| Encyklopedia roślin | |||
| Ilość roślin w encyklopedii | 7500 | 9000 | 16800 |
| Ilość zdjęć roślin | 10000 | 18000 | ponad 20000 |
| Ilość opisanych chorób i szkodników | 370 | 370 | 370 |
| Zdjęcia chorych części roślin | + | + | + |
| Opis leczenie i profilaktyki | + | + | + |
| Nazwy: polskie, łacińskie | + | + | + |
| Nazwy angielskie | - | + | + |
| Wymagania glebowe, wodne i słoneczne | + | + | + |
| Comiesięczna kolorystyka liści, kwiatów, owoców | + | + | + |
| Miesiące kwitnienia i owocowania | + | + | + |
| Pochodzenie roślin | + | + | + |
| Informacje naukowe i klasyfikacja | - | + | + |
| Rosliny domowe i ogrodowe | - | + | + |
| Różne kalendarze pielęgnacji dla upraw w domu i w ogrodzie | - | + | + |
| Wymiary, rozrost, żywotność | + | + | + |
| Cechy i opisy typowych zastosowań | + | + | + |
| Kalendarz pielęgnacji dla każdej rośliny | + | + | + |
| Animacje czynności pielęgnacyjnych | + | + | + |
| Możliwość dodawania nowych roślin | + | + | + |
| Opis narzędzi ogrodniczych | + | + | + |
| Wbudowana encyklopedia 1800 róż | - | - | + |
| Projektant | |||
| Obsługa typu 'przeciągnij i upuść' | - | + | + |
| Modelowanie ukształtowania terenu | + | + | + |
| Kreator obiektów: domy, budowle... | + | + | + |
| Oczka wodne, latarnie, chodniki itp. | + | + | + |
| Oświetlenie | - | - | + |
| Boiska sportowe | + | + | + |
| Kreator ogrodzeń | + | + | + |
| Ilość gotowych obiektów dodatkowych 3D | 250 | 300 | 400 |
| Skalowanie, wyrównywanie, grupowanie | + | + | + |
| Określanie parametrów i rodzaju nasadzania roślin | + | + | + |
| Linie pomocnicze | + | + | + |
| Wymiarowanie i automatyczne obliczanie powierzchni | - | - | + |
| Dodawanie własnych tekstur budynkom i podłożu | + | + | + |
| Automatyczne obliczenie i zestawienie rodzaju i ilości użytych w projekcie roślin | + | + | + |
| Ozdobne strzyżenie krzewów | + | + | + |
| Kreator żywopłotów | - | + | + |
| Dekorowanie ścian pnączami | + | + | + |
| Wprowadzanie własnych informacji | + | + | + |
| Współrzędne geograficzne | - | + | + |
| Edytor przekrojów | - | - | + |
| Tworzenie własnych obiektów trójwymiarowych | - | - | + |
| Kosztorysy | - | - | + |
| Kalkulacje kosztów w oparciu o różne źródła cen | - | - | + |
| Dodatkowe biblioteki obiektów i wyposażenia | - | - | + |
| Obsługa zdjęć cyfrowych | |||
| Wczytywanie zdjęć okolicy lub wnętrza | - | + | + |
| Zachowanie pespektywy zdjęcia w czasie projektowania | - | + | + |
| Użycie zdjęcia lub szkicu jako podłoża | - | + | + |
| Możliwość stworzenia nowego obiektu ze zdjęcia | - | - | + |
| Możliwość powiększania bazy obiektów dodatkowych | - | - | + |
| Wizualizacja 2D i 3D | |||
| Ilość kamer na planie | dowolna | dowolna | dowolna |
| Fotorealistyczna trójwymiarowa wycieczka po ogrodzie | + | + | + |
| Widoki dzienne i nocne | - | - | + |
| Cienie | - | - | + |
| Symulacja rozrostu roślin | + | + | + |
| Wygląd ogrodu w kolejnych miesiącach | + | + | + |
| Wygląd ogrodu za kilka lat | + | + | + |
| Widok stereoskopowy | + | + | + |
| Eksport projektu na formatu strony www | + | + | + |
| Druk projektu ogrodu w dowolnej wielkości | + | + | + |
| Superrealistyczne obrazy roślin | - | - | + |
| Eksport projektu do prezentacji multimedialnej | - | - | + |
| Dodatkowo | |||
| Ilość przykładowych projektów | 50 | 65 | 70 |
| Notatnik | + | + | + |
| Gra botaniczna | + | + | + |
| Instrukcja | + | + | + |
| Rozbudowany system pomocy | + | + | + |
| Nośnik | 1xCD | 2xCD | 1xDVD |
| Wszystko CAŁKOWICIE PO POLSKU | + | + | + |
| Cena detaliczna (z VAT) | 49,90 zł | 79,90 zł | 99,90 zł |
UWAGA: Program przeznaczony jest do prywatnego domowego użytku. Osoby zainteresowane komercyjnym (zarobkowym) użytkowaniem programu muszą zakupić dodatkowo Licencję Komercyjną.
Posiadacze poprzednich wersji programu mają możliwość zakupu w niższych cenach, z rabatem nawet 50%! Wpisz poniżej numer karty rejestracyjnej programu uprawniającego do rabatu, zapisz zmianę a następnie wybierz rodzaj rabatu z listy obok ceny. W wypadku nie podania numeru zniżka nie zostanie uwzględniona.
* - pola wymagane. Zapisz przed dodaniem produktu do koszyka.